上限・制限の一覧
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| メンバー(ゲスト・招待中を含む) | 30名 |
| アクティブプロジェクト | 100件(アーカイブ済みは数えない) |
| ストレージ | 10GB |
| 1ファイル | 50MB |
| アイコン画像 | 2MB(JPG / PNG / GIF / WebP) |
| お問い合わせに添付する画像 | 1回5枚・1枚10MB・1日(24時間)に合計20枚・50MB(PNG / JPEG / GIF / WebP) |
| 1人が参加できるスペース | 10 |
| 1課題の関連課題 | 100件 |
| スペース名 | 50文字 |
| スペースの URL | 英字で始まる3〜32文字(半角英小文字・数字・ハイフン) |
| プロジェクトキー | 英大文字で始まる2〜10文字(英大文字・数字) |
| パスワード | 半角英字と数字を含む8文字以上 |
| APIキー | 1人5個(有効期限が切れたキーは数えない) |
| APIキーの有効期限 | なし / 30日 / 90日 / 1年(発行時に選ぶ) |
| API リクエスト | APIキー1つにつき1分あたり120回(うち書き込みは60回) |
| Webhook | 1プロジェクト5件 |
| 招待リンクの有効期限 | 7日 |
| 確認メールのリンクの有効期限 | 24時間 |
| パスワード再設定リンクの有効期限 | 1時間 |
| アーカイブしたスペースの自動削除 | アーカイブから60日後 |
一時的な制限
Section titled “一時的な制限”不正な利用を防ぐため、次の場合は一時的に操作が止まります。しばらく待つと、また使えるようになります。
- パスワードや2段階認証の確認コードの間違いが続いたとき(ログインできなくなります。パスワードの間違いが原因のときは、パスワードを再設定するとすぐに解除されます)
- 招待メールの送信、ファイル・アイコン画像のアップロード、Webhook のテスト送信、Backlog への接続・移行の開始を、短い時間に続けて行ったとき
